System Total Usable Space GB: | 874.76953125 |
System Allocated Space Rollup |
Average | 644237841266.563 |
Maximum | 813556563968 |
Minimum | 0 |
Median | 603247869952 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dart2 CIFS Read Bytes Per/Sec Rollup |
Average | 0 |
Maximum | 0 |
Minimum | 0 |
Median | 0 |
Dart2 CIFS Write Bytes Per/Sec Rollup |
Average | 0 |
Maximum | 0 |
Minimum | 0 |
Median | 0 |
![]() |
Dart3 CIFS Read Bytes Per/Sec Rollup |
Average | 0 |
Maximum | 0 |
Minimum | 0 |
Median | 0 |
Dart3 CIFS Write Bytes Per/Sec Rollup |
Average | 0 |
Maximum | 0 |
Minimum | 0 |
Median | 0 |
![]() |
Dart2 NFS Read Bytes Per/Sec Rollup |
Average | 0 |
Maximum | 0 |
Minimum | 0 |
Median | 0 |
Dart2 NFS Write Bytes Per/Sec Rollup |
Average | 0 |
Maximum | 0 |
Minimum | 0 |
Median | 0 |
![]() |
Dart3 NFS Read Bytes Per/Sec Rollup |
Average | 0 |
Maximum | 0 |
Minimum | 0 |
Median | 0 |
Dart3 NFS Write Bytes Per/Sec Rollup |
Average | 0 |
Maximum | 0 |
Minimum | 0 |
Median | 0 |
![]() |
Dart2 iSCSI Read Bytes Per/Sec Rollup |
Average | 1552.06840148699 |
Maximum | 17670 |
Minimum | 0 |
Median | 1492 |
Dart2 iSCSI Write Bytes Per/Sec Rollup |
Average | 3.07583643122677 |
Maximum | 21 |
Minimum | 0 |
Median | 3 |
![]() |
Dart3 iSCSI Read Bytes Per/Sec Rollup |
Average | 0 |
Maximum | 0 |
Minimum | 0 |
Median | 0 |
Dart3 iSCSI Write Bytes Per/Sec Rollup |
Average | 0 |
Maximum | 0 |
Minimum | 0 |
Median | 0 |
![]() |
Flare SPA Read IO/Sec Rollup |
Average | 0.361338289962825 |
Maximum | 3 |
Minimum | 0 |
Median | 0 |
Flare SPA Write IO/Sec Rollup |
Average | 0.0379182156133829 |
Maximum | 1 |
Minimum | 0 |
Median | 0 |
![]() |
Flare SPB Read IO/Sec Rollup |
Average | 4487.45278810409 |
Maximum | 8239 |
Minimum | 0 |
Median | 1094 |
Flare SPB Write IO/Sec Rollup |
Average | 0.379925650557621 |
Maximum | 2 |
Minimum | 0 |
Median | 0 |
![]() |